Listino prezzi
| Tipo documento | Normale | Urgente (entro un'ora) |
|---|---|---|
| Visura per immobile Visura per persona fisica Visura per persona giuridica |
€ 9.00 |
€ 19.00 |
| Estratto di mappa Elenco immobili |
€ 10.00 |
€ 20.00 |
| Copia di planimetria urbana | € 35.00 |
€ 50.00 |
| Punti fiduciali | €25.00 |
| Tipo documento | Normale | Urgente (entro un'ora) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ispezione per immobile Ispezione per persona fisica Ispezione per persona giuridica | fino a 10 note | €15.00
| fino a 10 note | € 20.00
|
| da 11 a 20 note | € 20.00
| da 11 a 20 note | € 25.00
| |
| oltre 20 note | € 30.00
| oltre 20 note | € 30.00
| |
| Ispezione nota | € 14.00 | € 29.00 | ||
|
Dal presente listino sono I.V.A e cassa esclusi |
|---|
|
Modalità pagamento: |
